ZR离心式风机
本系列离心式风机高效节能,结构紧凑,轴向尺寸小,节省安装空间。采用钢制法兰与轴,强度高、运行稳定;轻金属无火花喷气式螺旋桨,安全可靠,适用于多种工况。支持DC 12/24V及AC 220V/380V多种电源选择,灵活适配不同应用场景。防护等级达IP55,防尘防水,适应恶劣环境。后弯叶片设计提升气动效率,降低能耗,运行更安静,是工业通风与冷却系统的理想选择。
相关子型号:
| 型号 | 风量 | 压头 | 功率 | 气流方向 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 351 | 100-15000m³/hr | 1500-2200pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 401 | 100-15000m³/hr | 1500-2200pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 402 | 100-15000m³/hr | 2200-3000pa | 5-10kW | 离心 |
| 451 | 100-15000m³/hr | 2200-3000pa | 5-10kW | 离心 |
| 452 | 15000-30000m³/hr | 2200-3000pa | 10-15kW | 离心 |
| 312 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 352 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 403 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 453 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 454 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 503 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 504 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 561 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 562 | 15000-30000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 631 | 15000-30000m³/hr | 800-1500pa | 5-10kW | 离心 |
| 632 | 15000-30000m³/hr | 1500-2200pa | 5-10kW | 离心 |
| 505 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 506 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 563 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 564 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 633 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 634 | 15000-30000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 713 | 15000-30000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 714 | 15000-30000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
技术特征
- 该系列风机还具备其它特性,如:高效、轴向尺寸紧凑、实用;
- 法兰支撑:钢制法兰;
- 轴:钢制;
- 喷气式螺旋桨:轻金属,无火花;
- 马达:DC12/24V;AC220V/380V;
- 防护等级:IP55;
- 后曲的叶片。
参数


