轴流式直流风机
本系列轴流式风机具有高效节能、结构紧凑、运行可靠等优势。采用钢制法兰与轴体,强度高、耐久性强;轻金属无火花喷气式螺旋桨,安全防爆,适用于多种工况。支持DC 12/24V电源,适配性强。防护等级达IP55,防尘防水,环境适应力强。通过CCS、RINA等国际认证(直流款可申请RINA),品质可靠,广泛应用于船舶、工业及通风系统,是高性能通风解决方案的理想选择。
相关子型号:
| 型号 | 风量 | 压头 | 功率 | 气流方向 |
|---|---|---|---|---|
| FV250A1 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV250A2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV250A3 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV315A1 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV315A2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV350A1 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV350A2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV350A3 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV400A1 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV400A2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV400A3 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV450A1 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV450A2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV450A3 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV500A1 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV500A2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV560A1 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| FV600A1 | 15000-30000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
技术特征
- 该系列风机还具备其它特性,如:高效、轴向尺寸紧凑、实用。
- 法兰支撑:钢制法兰;
- 轴:钢制;
- 喷气式螺旋桨:轻金属,无火花;
- 马达:DC12/24V;
- 防护等级:IP55;
- 证书:CCS,RINA(直流风机只可申请RINA)等。
参数

