ZA 系列离心式风机
ZA系列离心式风机性能卓越,具有高效节能、轴向结构紧凑、实用性强等优点,适用于多种通风与排气场景。采用钢制法兰支撑和钢制主轴,结构稳固,耐用可靠。配备轻金属制成的后弯式喷气螺旋桨,重量轻、运行平稳、无火花,确保在易燃易爆环境中的安全使用。可选DC12V/24V或AC220V/380V电机驱动,适配广泛。整机防护等级达IP55,防尘防水,适应恶劣工况。后向叶片设计提升气动效率,降低能耗,实现安静、稳定的空气输送。
相关子型号:
| 型号 | 风量 | 压头 | 功率 | 气流方向 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 351 | 100-15000m³/hr | 1500-2200pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 401 | 100-15000m³/hr | 1500-2200pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 402 | 100-15000m³/hr | 2200-3000pa | 5-10kW | 离心 |
| 451 | 100-15000m³/hr | 2200-3000pa | 5-10kW | 离心 |
| 452 | 15000-30000m³/hr | 2200-3000pa | 10-15kW | 离心 |
| 312 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 352 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 403 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 453 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 454 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 503 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 504 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 561 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 562 | 15000-30000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 631 | 15000-30000m³/hr | 800-1500pa | 5-10kW | 离心 |
| 632 | 15000-30000m³/hr | 1500-2200pa | 5-10kW | 离心 |
| 505 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 506 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 563 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 564 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 633 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 634 | 15000-30000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 713 | 15000-30000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 714 | 15000-30000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
技术特征
- 该系列风机还具备其它特性,如:高效、轴向尺寸紧凑、实用;
- 法兰支撑:钢制法兰;
- 轴:钢制;
- 喷气式螺旋桨:轻金属,无火花;
- 马达:DC12/24V;AC220V/380V;
- 防护等级:IP55;
- 后曲的叶片。
参数


