蓄电池充电器SBC系列
本船用蓄电池充电器具备高效率与多重输出能力,可同时为多组不同类型蓄电池充电。其具备全面的短路、过载、过压、过热保护,支持-15°C至+70°C宽温运行,低压下仍可全功率工作,并可选配监控仪表,确保船舶电力系统充电安全、灵活且可靠。
相关子型号:
| 型号 | 电压 | 电源电流/充电电流 | 效率 |
|---|---|---|---|
| 140NRG+FR | 12V | 0.9A/12A | ≥83% |
| 250NRG+FR | 12V | 1.8A/25A | ≥85% |
| 300NRG+FR | 12V | 2.2A/30A | ≥85% |
| 500NRG+FR | 12V | 2.8A/40A | ≥87% |
| 600NRG+FR | 12V | 3.4A/50A | ≥90% |
| 700NRG+FR | 12V | 3.9A/60A | ≥90% |
| 1100NRG+FR | 12V | 5.4A/80A | ≥88% |
| 1200NRG+FR | 12V | 6.5A/100A | ≥88% |
| 365NRG+FR | 24V | 2.1A/15A | ≥85% |
| 750NRG+FR | 24V | 4.2A/30A | ≥92% |
| 950NRG+FR | 24V | 5.1A/40A | ≥92% |
| 1450NRG+FR | 24V | 7.5A/60A | ≥92% |
| 1950NRG+FR | 24V | 10.1A/80A | ≥92% |
| 2450NRG+FR | 24V | 12.5A/100A | ≥92% |
技术特征:
- 充电效率高;
- 多重输出,为更多蓄电池充电;
- 适合为不同蓄电池充电:
- 充电器内置保险丝;
- 低压供电全功率供电能力;
- 低波纹输出;
- 冷却风扇变速;
- 具有短路、过载、过压、过热保护。
- 可在多重环境温度下运行-15°C-+70°C
- 可选配套 9-32V充电器监控仪表 RDS1562。
规格参数:

