ZB Centrifugal Blowers
This series of centrifugal fans offers high efficiency, compact axial dimensions, and space-saving design. Constructed with robust steel flanges and shaft for stable operation, it features a lightweight, spark-free jet-type impeller made of light metal, ensuring safety in various environments. Available with DC 12/24V or AC 220V/380V motor options for versatile applications. IP55 protection rating provides excellent dust and water resistance. Backward-curved blades enhance aerodynamic efficiency, reduce energy consumption, and ensure quiet operation, making it an ideal solution for industrial ventilation and cooling systems.
Related Submodels:
| Model | Blowing rate | Head pressure | Power rate | Airflow |
|---|---|---|---|---|
| 182 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 183 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 202 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 203 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 222 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 223 | 100-15000m³/hr | 1500-2200pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 252 | 100-15000m³/hr | 1500-2200pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 253 | 100-15000m³/hr | 1500-2200pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 282 | 100-15000m³/hr | 2200-3000pa | 5-10kW | 离心 |
| 283 | 100-15000m³/hr | 2200-3000pa | 5-10kW | 离心 |
| 225 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 254 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 284 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 285 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 314 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 315 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 354 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 355 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 404 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 405 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 5-10kW | 离心 |
| 454 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 5-10kW | 离心 |
| 455 | 15000-30000m³/hr | 800-1500pa | 5-10kW | 离心 |
| 316 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 317 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 356 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 357 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 406 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 407 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 456 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
| 457 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 离心 |
Technical Features
- This series of fans also features other characteristics such as: high efficiency, compact axial dimensions, and practicality;
- Flange support: Steel flange;
- Shaft: Steel;
- Jet propeller: Light metal, spark-free;
- Motor: DC 12/24V; AC 220V/380V;
- Protection rating: IP55;
- Backward-curved blades.
Parameters



